HOME > はじめに | 組織図
■ 組織図
| 富山ニュービジネス協議会 組織図(PDF形式) |
|
●会員数
116名(2021年4月1日現在)
●役員一覧
| 会長 | 塩井 保彦 | 株式会社広貫堂 代表取締役 |
|---|---|---|
| 副会長 | 林 不二男 | 株式会社和楽美容室 代表取締役 |
| 村上 宏康 | 株式会社ワプラス 代表取締役 | |
| 金森 洋平 | 金森産業株式会社 代表取締役社長 | |
| 専務理事 | 山本 真季 | 株式会社広貫堂 |
| 理事 | 伊勢 豪範 | イセ株式会社 代表取締役社長 |
| 西野 由香 | 株式会社アドバンス社 富山支社長 | |
| 島田 勝彰 | AtionOne合同会社 代表社員 | |
| 西野 由香 | 株式会社アドバンス社 富山支社長 | |
| 高島 一誠 | 株式会社富山県人社 代表取締役 | |
| 森藤 正浩 | 正栄産業株式会社 代表取締役社長 | |
| 星名 秀一 | 株式会社ホシナパック 常務取締役 | |
| 吉田 守一 | 株式会社日本政策投資銀行富山事務所 所長 | |
| 山瀬 孝 | 株式会社ジェック経営コンサルタント 取締役社長 | |
| 小竹 秀忠 | 株式会社グラフ 代表取締役 | |
| 平木 柳太郎 | 株式会社ランプット 代表取締役 | |
| 中野 三四郎 | 株式会社トライエッジ 代表取締役CEO | |
| 梶原 忍 | 富山ニュービジネス協議会 | |
| 監事 | 中村 厚 | 日本クレアスコンサルティング株式会社 代表取締役社長 |
